名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
沧州市城市管理综合行政执法局2024年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市城市管理综合行政执法局 | 综合政务其他 | 2025-01-16 |
沧州市城市管理综合行政执法局2023年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市城市管理综合行政执法局 | 综合政务其他 | 2024-01-08 |
沧州市城市管理综合行政执法局2022年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市城市管理综合行政执法局 | 机关事务 | 2023-01-13 |
沧州市城市管理综合行政执法局2021年政府信息公开工作年度报告 | 005003 城乡建设 | 综合政务其他 | 2022-01-20 |
沧州市城市管理综合行政执法局2020年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市城市管理综合行政执法局, | 组织机构 | 2021-01-29 |
沧州市城市管理综合行政执法局2019年政府信息公开工作年度报告 | 市城市管理综合行政执法局, | 综合政务其他 | 2020-01-16 |
沧州市城市管理综合行政执法局2018年政务公开年度报告 | 市城市管理局, | 组织机构 | 2019-01-19 |
2017年沧州市城市管理综合执法局政府信息公开年度报告 | , | 城乡建设 | 2018-01-23 |
2016年沧州市城市管理局政府信息公开年度报告 | 市城市管理局, | 城乡建设 | 2017-11-30 |
2015年沧州市城市管理局政府信息公开年度报告 | 市城市管理局, | 城乡建设 | 2016-01-12 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市城市管理局 联系电话:0317-3208686
网站标识码:1309000036 备案号:冀ICP备11023739号-2 沧公备:13090302000259